2025-07-15|トレード振り返り ― NYで伸ばし、深夜に削って +11.5 pips / +¥10,167
yuuki_blog
ゆうきのブログ
| 指標 | 値 |
|---|---|
| 取引回数 | 35 回 |
| 勝ち / 負け | 8 勝 / 27 敗 |
| 合計損益 | ‑27.0 pips / ‑¥28 690 |
| 平均損益 | ‑0.8 pips |
| 最大連勝 / 連敗 | 2 連勝 / 6 連敗 |
| 最大勝ち | +6.3 pips(10.8 Lot) |
| 最大負け | ‑4.9 pips(10.3 Lot) |
| 平均保有時間 | 約 27 分 |
| 時間帯 | 背景 | 損益 |
|---|---|---|
| 09:00‑09:45 | 5 分・15 分足とも上昇。 「天井だろう」でショート連打 → 6 連敗 | ‑12.5 pips |
| 10:15‑10:40 | 仲値高値をさらにショート狙い → 3 連敗 | ‑10.8 pips |
| 12:10‑12:20 | ランチ時間の薄商いで逆張り 2 連敗 | ‑4.5 pips |
午前中だけで ‑27.8 pips。午後は取引を絞ったが損失は固定化。
| 時間帯 | 損益 | 反省 |
|---|---|---|
| 22:45 | +0.2 pips | 指標後ロング。+3 pipsで迷い建値決済 ▲ |
| 課題 | 症状 | 影響 |
|---|---|---|
| 逆張り執着 | 上昇トレンドを否定しショート継続 | ‑27.8 pips |
| 連敗ブレーキ無視 | 6 連敗時に離席せず追加 | 追加 ‑8 pips |
| 利確先送り | +3 pips後に欲張って建値戻り 3 回 | 機会損失 約‑6 pips |
“上昇トレンドを認めず逆張りに固執”――典型的な負けパターンで沈んだ一日。
次回は 方向を確認してからエントリーし、逆張りは条件を満たす場面だけに限定。
小さくてもプラスで終えることを最優先にする。
今日の気づき
「戻るはず」より 「伸びている事実」 を信じる。
思い込みをリセットできる仕組みを用意しておくことが大切。